🇸🇬
新加坡 VPS托管
比较13家供应商在新加坡的431个VPS计划
13
提供商
431
计划
$1.01
最便宜
$210.03
平均
在新加坡拥有数据中心的VPS供应商
新加坡最便宜的VPS计划
| 提供商 | 计划 | CPU | 内存 | 存储 | 价格/月 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalocean | 96GB-48vCPU Linux (Monthly) | 48 内核 | 96 GB | 600 GB NVMe SSD | $1.01 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 128GB-32vCPU Linux (Monthly) | 32 内核 | 128 GB | 400 GB NVMe SSD | $1.01 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 192GB-24vCPU Linux (Monthly) | 24 内核 | 192 GB | 600 GB NVMe SSD | $1.01 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 128GB-16vCPU Linux (Monthly) | 16 内核 | 128 GB | 2 GB NVMe SSD | $1.05 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 160GB-40vCPU Linux (Monthly) | 40 内核 | 160 GB | 500 GB NVMe SSD | $1.26 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 256GB-32vCPU Linux (Monthly) | 32 内核 | 256 GB | 800 GB NVMe SSD | $1.34 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 192GB-24vCPU Linux (Monthly) | 24 内核 | 192 GB | 4 GB NVMe SSD | $1.57 /mo | 参观 ↗ |
| Linode | Linode 1 GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 1 GB | 25 GB SSD | $2.00 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 256GB-32vCPU Linux (Monthly) | 32 内核 | 256 GB | 5 GB NVMe SSD | $2.10 /mo | 参观 ↗ |
| Linode | Linode 2 GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 2 GB | 50 GB SSD | $2.50 /mo | 参观 ↗ |
新加坡 VPS托管 - 比较供应商
寻找在新加坡有服务器的VPS托管?我们比较该地区拥有数据中心的13家供应商,帮您找到最佳性能。
为什么选择新加坡的VPS?
- 为新加坡及周边地区用户提供更低延迟
- 数据驻留和合规要求
- 本地和区域流量的最佳性能
顶级VPS供应商
我们找到了在新加坡拥有数据中心的13家供应商。比较他们的VPS计划找到最佳解决方案。