🇦🇺
澳大利亚 VPS托管
比较10家供应商在澳大利亚的311个VPS计划
10
提供商
311
计划
$2.00
最便宜
$423.16
平均
在澳大利亚拥有数据中心的VPS供应商
Linode (Akamai Cloud Computing)
成立于: 2003
数据中心
Australia (Sydney)
计划
64
从
$2.00/mo
正常运行时间SLA
99.99%
澳大利亚最便宜的VPS计划
| 提供商 | 计划 | CPU | 内存 | 存储 | 价格/月 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode | Linode 1 GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 1 GB | 25 GB SSD | $2.00 /mo | 参观 ↗ |
| Linode | Linode 2 GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 2 GB | 50 GB SSD | $2.50 /mo | 参观 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 512 MB | 10 GB NVMe | $2.50 /mo | 参观 ↗ |
| Upcloud | UpCloud Developer 1GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 1 GB | 10 GB MaxIOPS SSD | €3.00 /mo | 参观 ↗ |
| Lightsail | AWS Lightsail Linux/Unix 512MB (IPv6) (Monthly) | 2 内核 | 512 MB | 20 GB SSD | $3.50 /mo | 参观 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 512 MB | 10 GB NVMe | $3.50 /mo | 参观 ↗ |
| Hostarmada | Spark Linux (12 Months) | 1 内核 | 1 GB | 40 GB SSD | $3.69 /mo | 参观 ↗ |
| Digitalocean | 1GB-1vCPU Linux (Monthly) | 1 内核 | 512 MB | 10 GB SSD | $4.00 /mo | 参观 ↗ |
| Upcloud | UpCloud Developer 1GB Linux (Monthly) | 1 内核 | 1 GB | 20 GB MaxIOPS SSD | €4.50 /mo | 参观 ↗ |
| Ovhcloud | VPS-1 Linux (12 Months) | 4 内核 | 8 GB | 75 GB SSD NVMe | €4.55 /mo | 参观 ↗ |
澳大利亚 VPS托管 - 比较供应商
寻找在澳大利亚有服务器的VPS托管?我们比较该地区拥有数据中心的10家供应商,帮您找到最佳性能。
为什么选择澳大利亚的VPS?
- 为澳大利亚及周边地区用户提供更低延迟
- 数据驻留和合规要求
- 本地和区域流量的最佳性能
顶级VPS供应商
我们找到了在澳大利亚拥有数据中心的10家供应商。比较他们的VPS计划找到最佳解决方案。