🇬🇧
イギリスのVPSホスティング
イギリスにデータセンターを持つ13社の464プランを比較
13
プロバイダー
464
プラン
$1.00
最安
$299.16
平均
イギリスにデータセンターを持つVPSプロバイダー
Linode (Akamai Cloud Computing)
設立: 2003
データセンター
UK (London)
プラン
64
からスタートする。
$2.00/mo
アップタイムSLA
99.99%
イギリスで最も安いVPSプラン
| プロバイダー | プラン | CPU | RAM | ストレージ | 価格/月 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionos | VPS XS Linux (Monthly) | 1 コア | 1 GB | 10 GB NVMe | €1.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Linode | Linode 1 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 1 GB | 25 GB SSD | $2.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Ionos | VPS S Linux (Monthly) | 2 コア | 2 GB | 80 GB NVMe | €2.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Linode | Linode 2 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 2 GB | 50 GB SSD | $2.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 512 MB | 10 GB NVMe | $2.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Upcloud | UpCloud Developer 1GB Linux (Monthly) | 1 コア | 1 GB | 10 GB MaxIOPS SSD | €3.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Lightsail | AWS Lightsail Linux/Unix 512MB (IPv6) (Monthly) | 2 コア | 512 MB | 20 GB SSD | $3.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 512 MB | 10 GB NVMe | $3.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Hostarmada | Spark Linux (12 Months) | 1 コア | 1 GB | 40 GB SSD | $3.69 /mo | 訪問 ↗ |
| Digitalocean | 1GB-1vCPU Linux (Monthly) | 1 コア | 512 MB | 10 GB SSD | $4.00 /mo | 訪問 ↗ |
イギリスのVPSホスティング - プロバイダー比較
イギリスにサーバーを持つVPSホスティングをお探しですか?この地域にデータセンターを持つ13社を比較して最高のパフォーマンスを見つけましょう。
なぜイギリスでVPSを選ぶのか?
- イギリスおよび周辺地域のユーザーへの低遅延
- データ居住とコンプライアンス要件
- ローカルおよび地域トラフィックへの最適なパフォーマンス
トップVPSプロバイダー
イギリスにデータセンターを持つ13社のプロバイダーが見つかりました。VPSプランを比較して最適なソリューションを見つけましょう。