🇯🇵
日本のVPSホスティング
日本にデータセンターを持つ6社の201プランを比較
6
プロバイダー
201
プラン
$2.00
最安
$472.58
平均
日本にデータセンターを持つVPSプロバイダー
Linode (Akamai Cloud Computing)
設立: 2003
データセンター
Japan (Tokyo)
プラン
64
からスタートする。
$2.00/mo
アップタイムSLA
99.99%
日本で最も安いVPSプラン
| プロバイダー | プラン | CPU | RAM | ストレージ | 価格/月 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linode | Linode 1 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 1 GB | 25 GB SSD | $2.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Linode | Linode 2 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 2 GB | 50 GB SSD | $2.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 512 MB | 10 GB NVMe | $2.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Lightsail | AWS Lightsail Linux/Unix 512MB (IPv6) (Monthly) | 2 コア | 512 MB | 20 GB SSD | $3.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 コア | 512 MB | 10 GB NVMe | $3.50 /mo | 訪問 ↗ |
| Hostarmada | Spark Linux (12 Months) | 1 コア | 1 GB | 40 GB SSD | $3.69 /mo | 訪問 ↗ |
| Lightsail | AWS Lightsail Linux/Unix 512MB (IPv4) (Monthly) | 2 コア | 512 MB | 20 GB SSD | $5.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Lightsail | AWS Lightsail Linux/Unix 1GB (IPv6) (Monthly) | 2 コア | 1 GB | 40 GB SSD | $5.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Linode | Dedicated 4 GB Linux (Monthly) | 2 コア | 4 GB | 80 GB SSD | $5.00 /mo | 訪問 ↗ |
| Linode | Premium 4 GB Linux (Monthly) | 2 コア | 4 GB | 80 GB SSD | $5.00 /mo | 訪問 ↗ |
日本のVPSホスティング - プロバイダー比較
日本にサーバーを持つVPSホスティングをお探しですか?この地域にデータセンターを持つ6社を比較して最高のパフォーマンスを見つけましょう。
なぜ日本でVPSを選ぶのか?
- 日本および周辺地域のユーザーへの低遅延
- データ居住とコンプライアンス要件
- ローカルおよび地域トラフィックへの最適なパフォーマンス
トップVPSプロバイダー
日本にデータセンターを持つ6社のプロバイダーが見つかりました。VPSプランを比較して最適なソリューションを見つけましょう。