🇬🇧
영국 VPS 호스팅
영국에 데이터센터가 있는 13개 제공업체의 464개 플랜 비교
13
공급자
464
요금제
$1.00
가장 저렴한
$299.16
평균
영국에 데이터센터가 있는 VPS 제공업체
Linode (Akamai Cloud Computing)
설립: 2003
데이터센터
UK (London)
요금제
64
다음에서 시작
$2.00/mo
업타임 SLA
99.99%
영국에서 가장 저렴한 VPS 플랜
| 공급자 | 계획 | CPU | RAM | 스토리지 | 가격/월 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionos | VPS XS Linux (Monthly) | 1 코어 | 1 GB | 10 GB NVMe | €1.00 /mo | 방문 ↗ |
| Linode | Linode 1 GB Linux (Monthly) | 1 코어 | 1 GB | 25 GB SSD | $2.00 /mo | 방문 ↗ |
| Ionos | VPS S Linux (Monthly) | 2 코어 | 2 GB | 80 GB NVMe | €2.50 /mo | 방문 ↗ |
| Linode | Linode 2 GB Linux (Monthly) | 1 코어 | 2 GB | 50 GB SSD | $2.50 /mo | 방문 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 코어 | 512 MB | 10 GB NVMe | $2.50 /mo | 방문 ↗ |
| Upcloud | UpCloud Developer 1GB Linux (Monthly) | 1 코어 | 1 GB | 10 GB MaxIOPS SSD | €3.00 /mo | 방문 ↗ |
| Lightsail | AWS Lightsail Linux/Unix 512MB (IPv6) (Monthly) | 2 코어 | 512 MB | 20 GB SSD | $3.50 /mo | 방문 ↗ |
| Vultr | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux (Monthly) | 1 코어 | 512 MB | 10 GB NVMe | $3.50 /mo | 방문 ↗ |
| Hostarmada | Spark Linux (12 Months) | 1 코어 | 1 GB | 40 GB SSD | $3.69 /mo | 방문 ↗ |
| Digitalocean | 1GB-1vCPU Linux (Monthly) | 1 코어 | 512 MB | 10 GB SSD | $4.00 /mo | 방문 ↗ |
영국 VPS 호스팅 - 제공업체 비교
영국에 서버가 있는 VPS 호스팅을 찾고 계신가요? 이 지역에 데이터센터가 있는 13개 제공업체를 비교해 최고의 성능을 찾아보세요.
왜 영국에서 VPS를 선택해야 할까요?
- 영국 및 주변 지역 사용자에게 낮은 지연 시간
- 데이터 거주 및 규정 준수 요구 사항
- 로컬 및 지역 트래픽에 최적의 성능
최고의 VPS 제공업체
영국에 데이터센터가 있는 13개 제공업체를 찾았습니다. VPS 플랜을 비교해 최적의 솔루션을 찾아보세요.